Sizing Guide

Garmsoclock Pullover/Zip-Up/Neck Gaiter Hoodie

inch S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Length 26.4 27.6 28.3 29.5 29.9 31.1 32.3 33.5
Bust 40.2 44.1 48.0 52.0 55.9 59.8 63.8 67.7
Shoulder 16.5 17.7 18.9 20.1 21.3 22.4 23.6 24.8
Sleeve 26.4 26.8 27.2 27.6 28.0 28.0 28.3 28.7

 

centimeter S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Length 67 70 72 75 76 79 82 85
Bust 102 112 122 132 142 152 162 172
Shoulder 42 45 48 51 54 57 60 63
Sleeve 67 68 69 70 71 71 72 73

 

Garmsoclock T-shirt

inch S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Length 28.0 29.1 29.9 31.1 31.9 33.1 33.9 34.6
Bust 36.2 40.2 44.1 48.0 52.0 55.9 59.8 63.8
Shoulder 15.7 16.9 18.1 19.3 20.5 21.7 22.8 24.0

 

centimeter S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Length 71 74 76 79 81 84 86 88
Bust 92 102 112 122 132 142 152 162
Shoulder 40 43 46 49 52 55 58 61

 

Garmsoclock Polo Shirt

inch S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Length 28.0 29.1 29.9 31.1 31.9 33.1 33.9 34.6 35.8
Bust 36.2 40.2 44.1 48.0 52.0 55.9 59.8 63.8 67.7
Shoulder 15.7 16.9 18.1 19.3 20.5 21.7 22.8 24.0 25.2

 

centimeter S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Length 71 74 76 79 81 84 86 88 91
Bust 92 102 112 122 132 142 152 162 172
Shoulder 40 43 46 49 52 55 58 61 64

 

Garmsoclock Hawaiian Shirt

inch S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Length 28.9 29.9 30.7 31.5 33.1 34.6 35.4 36.2
Shoulder 17.1 17.9 19.5 20.9 22.4 24.0 25.4 26.4
Bust 39.4 43.3 47.2 51.2 55.5 59.4 63.4 67.3
Sleeve 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.5 11.5

 

centimeter S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Length 73.5 76.0 78.0 80.0 84.0 88.0 90.0 92.0
Shoulder 43.5 45.5 49.5 53.0 57.0 61.0 64.5 67.0
Bust 100 110 120 130 141 151 161 171
Sleeve 25.4 25.4 26.6 26.6 27.9 27.9 29.2 29.2